Descrição
Azeites produzidos a partir das variedades Arbequina, Koroneiki, Frantoio e Picual, apresentando assim uma intensidade e complexidade maior.
Ficha Técnica:
Características Químicas | Resultado | Ref. Máxima |
---|---|---|
Acidez | 0,13% | <0,80% |
Índice de Peroxido | 6,1 mEq O2/Kg | < 20,00 mEq O2/Kg |
Extinção específica no ultravioleta 232mm | 1,66 | < 2,50 |
Extinção específica no ultravioleta 270mm | 0,15 | < 0,22 |
Extinção especifica no ultravioleta Delta K | <0,01 | < 0,01 |
Informação Nutricional:
Porção de 13ml (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 108 Kcal = 454kj | 5% |
Gorduras totais | 12 g das quais | 22% |
Gorduras Saturadas | 1,9g | 9% |
Gorduras Monoinsaturadas | 9,3g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0,8g | ** |
Não contém quantidades significativas de: Carboidratos, proteínas, gorduras trans, colesterol, fibra alimentar e sódio.
(*) % valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
Avaliações
Não há avaliações ainda.